交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-02

2019-07-11 00:19:28 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8764  0.8694  0.8798  0.8798  -- 07月02日
09:54 澳门元 - MOP  0.8508  0.844  0.8542  0.8542  -- 07月02日
09:54 美元 - USD  6.8449  6.7887  6.8736  6.8736  -- 07月02日
09:54 欧元 - EUR  7.7117  7.4602  7.7657  7.7657  -- 07月02日
09:54 新台币 - TWD  --  0.2124  --  0.23  -- 07月02日
09:49 新加坡元 - SGD  5.0404  4.8761  5.0758  5.0758  -- 07月02日
09:54 日元 - JPY  0.063011  0.060987  0.063453  0.063453  -- 07月02日
09:54 泰国铢 - THB  0.2225  0.2153  0.2241  0.2241  -- 07月02日
09:54 菲律宾比索 - PHP  --  0.1294  --  --  -- 07月02日
09:49 韩国元 - KRW  --  0.005686  0.006111  0.006111  -- 07月02日
09:54 英镑 - GBP  8.6396  8.3578  8.7002  8.7002  -- 07月02日
09:54 加拿大元 - CAD  5.2027  5.0355  5.2443  5.2443  -- 07月02日
09:54 澳大利亚元 - AUD  4.7655  4.6292  4.7989  4.7989  -- 07月02日
09:54 瑞士法郎 - CHF  6.9181  6.6958  6.9735  6.9735  -- 07月02日
09:54 瑞典克朗 - SEK  0.7299  0.7065  0.7357  0.7357  -- 07月02日
09:54 丹麦克朗 - DKK  1.0327  0.9995  1.0409  1.0409  -- 07月02日
09:54 挪威克朗 - NOK  0.796  0.7704  0.8022  0.8022  -- 07月02日
09:54 新西兰元 - NZD  4.5592  4.4128  4.5958  4.5958  -- 07月02日
09:54
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-02 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/1488.html

相关文章

你可能感兴趣