交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-07

2019-07-11 13:54:12 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8824  0.8753  0.8858  0.8858  -- 07月07日
08:04 澳门元 - MOP  0.8567  0.8499  0.8601  0.8601  -- 07月07日
08:04 美元 - USD  6.8812  6.8247  6.9101  6.9101  -- 07月07日
08:04 欧元 - EUR  7.7014  7.4502  7.7554  7.7554  -- 07月07日
08:04 新台币 - TWD  --  0.2122  --  0.2298  -- 07月07日
08:04 新加坡元 - SGD  5.0461  4.8816  5.0815  5.0815  -- 07月07日
08:04 日元 - JPY  0.063275  0.061243  0.06372  0.06372  -- 07月07日
08:04 泰国铢 - THB  0.2231  0.2159  0.2247  0.2247  -- 07月07日
08:04 菲律宾比索 - PHP  --  0.1294  --  --  -- 07月07日
08:04 韩国元 - KRW  --  0.00566  0.006082  0.006082  -- 07月07日
08:04 英镑 - GBP  8.5872  8.3071  8.6474  8.6474  -- 07月07日
08:04 加拿大元 - CAD  5.2373  5.0691  5.2793  5.2793  -- 07月07日
08:04 澳大利亚元 - AUD  4.786  4.6492  4.8196  4.8196  -- 07月07日
08:04 瑞士法郎 - CHF  6.9159  6.6937  6.9713  6.9713  -- 07月07日
08:04 瑞典克朗 - SEK  0.7322  0.7087  0.738  0.738  -- 07月07日
08:04 丹麦克朗 - DKK  1.0366  1.0033  1.0448  1.0448  -- 07月07日
08:04 挪威克朗 - NOK  0.7957  0.7701  0.8019  0.8019  -- 07月07日
08:04 新西兰元 - NZD  4.5412  4.3953  4.5776  4.5776  -- 07月07日
08:04
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-07 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/2115.html

相关文章

你可能感兴趣