交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-08-03

2020-08-14 09:55:23 阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8982  0.891  0.9016  0.9016  -- 08月03日
12:20 澳门元 - MOP  0.872  0.865  0.8754  0.8754  -- 08月03日
12:20 美元 - USD  6.9618  6.9046  6.991  6.991  -- 08月03日
12:20 欧元 - EUR  8.1842  7.9173  8.2416  8.2416  -- 08月03日
12:20 新台币 - TWD  --  0.228  --  0.247  -- 08月03日
11:55 新加坡元 - SGD  5.0525  4.8877  5.0879  5.0879  -- 08月03日
12:20 日元 - JPY  0.065698  0.063589  0.06616  0.06616  -- 08月03日
12:20 泰国铢 - THB  0.2225  0.2153  0.2241  0.2241  -- 08月03日
11:55 菲律宾比索 - PHP  --  0.1368  --  --  -- 08月03日
10:40 韩国元 - KRW  --  0.005632  0.006052  0.006052  -- 08月03日
12:20 英镑 - GBP  9.0992  8.8024  9.163  9.163  -- 08月03日
12:20 加拿大元 - CAD  5.1802  5.0138  5.2218  5.2218  -- 08月03日
12:20 澳大利亚元 - AUD  4.9612  4.8193  4.996  4.996  -- 08月03日
12:20 瑞士法郎 - CHF  7.5935  7.3495  7.6543  7.6543  -- 08月03日
12:20 瑞典克朗 - SEK  0.7911  0.7657  0.7973  0.7973  -- 08月03日
12:20 丹麦克朗 - DKK  1.1002  1.0649  1.109  1.109  -- 08月03日
12:15 挪威克朗 - NOK  0.7617  0.7372  0.7677  0.7677  -- 08月03日
12:20 新西兰元 - NZD  4.6093  4.4612  4.6463  4.6463  -- 08月03日
12:20 外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-08-03 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/2839.html

相关文章

你可能感兴趣