北京银行外汇牌价 北京银行今日外汇牌价表 2020-10-12

2020-12-02 09:02:28 阅读 :
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com

北京银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币)   北京银行外汇牌价表  北京银行今日外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 工行外汇牌价 招行外汇 人民币汇率查询 离岸人民币汇率 外汇汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8662  0.8612  0.8694  0.8694  0.8678 10月12日
00:00 美元 - USD  6.7055  6.6588  6.7385  6.7385  6.722 10月12日
00:00 欧元 - EUR  7.9164  7.6623  7.971  7.971  7.9437 10月12日
00:00 新加坡元 - SGD  4.9459  4.8268  4.9799  4.9799  4.9629 10月12日
00:00 日元 - JPY  0.063463  0.06168  0.06389  0.06389  0.063677 10月12日
00:00 英镑 - GBP  8.7278  8.4827  8.7864  8.7864  8.7571 10月12日
00:00 加拿大元 - CAD  5.1018  4.979  5.1361  5.1361  5.119 10月12日
00:00 澳大利亚元 - AUD  4.8412  4.7246  4.8747  4.8747  4.858 10月12日
00:00 瑞士法郎 - CHF  7.3575  7.1804  7.4072  7.4072  7.3824 10月12日
00:00 瑞典克朗 - SEK  0.761  0.7426  0.7669  0.7669  0.764 10月12日
00:00 丹麦克朗 - DKK  1.0636  1.038  1.071  1.071  1.0674 10月12日
00:00 挪威克朗 - NOK  0.7317  0.7141  0.737  0.737  0.7344 10月12日
00:00 新西兰元 - NZD  4.464  4.3566  4.4944  4.4944  4.4792 10月12日
00:00 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文标题:北京银行外汇牌价 北京银行今日外汇牌价表 2020-10-12 - 北京银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bob/4852.html

相关文章

你可能感兴趣