中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-01

2019-07-11 00:19:35 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8751  0.8681  0.8786  0.8786  0.88 07月01日
10:22 澳门元 - MOP  0.8508  0.8223  0.8542  0.8816  0.8513 07月01日
10:22 美元 - USD  6.8345  6.7789  6.8635  6.8635  6.8716 07月01日
10:22 欧元 - EUR  7.7497  7.5089  7.8068  7.8242  7.8099 07月01日
10:22 新台币 - TWD  --  0.2134  --  0.2301  0.221 07月01日
10:22 新加坡元 - SGD  5.041  4.8854  5.0764  5.0916  5.0828 07月01日
10:22 日元 - JPY  0.063071  0.061112  0.063535  0.06357  0.063424 07月01日
10:22 泰国铢 - THB  0.2225  0.2156  0.2243  0.2312  0.2241 07月01日
10:22 菲律宾比索 - PHP  0.1331  0.129  0.1341  0.1404  0.1335 07月01日
10:22 韩国元 - KRW  0.005899  0.005692  0.005947  0.006163  0.005946 07月01日
10:22 英镑 - GBP  8.6704  8.401  8.7342  8.7554  8.7258 07月01日
10:22 加拿大元 - CAD  5.2107  5.0461  5.2491  5.2618  5.2511 07月01日
10:22 澳大利亚元 - AUD  4.7802  4.6316  4.8153  4.8271  4.827 07月01日
10:22 瑞士法郎 - CHF  6.9578  6.7431  7.0066  7.0297  7.0181 07月01日
10:22 瑞典克朗 - SEK  0.7335  0.7108  0.7393  0.7414  0.7397 07月01日
10:22 丹麦克朗 - DKK  1.0374  1.0054  1.0458  1.0487  1.0464 07月01日
10:22 挪威克朗 - NOK  0.7997  0.775  0.8061  0.8084  0.8067 07月01日
10:22 新西兰元 - NZD  4.5758  4.4346  4.608  4.6645  4.6195 07月01日
10:22 卢布 - RUB  0.1081  0.1014  0.1089  0.1131  0.1089 07月01日
10:22 马来西亚元 - MYR  1.6542  --  1.6691  --  1.664 07月01日
10:22 印尼盾 - IDR  --  0.000468  --  0.000502  0.000485 07月01日
10:22 印度卢比 - INR  --  0.093347  --  0.105263  0.099246 07月01日
10:22 南非兰特 - ZAR  0.4844  0.4473  0.4878  0.5249  0.4882 07月01日
10:22 沙特亚尔 - SAR  --  1.7751  --  1.8675  1.8326 07月01日
10:22 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.707  --  1.867  1.7769 07月01日
10:22 土耳其里拉 - TRY  1.1865  1.1284  1.1961  1.3495  1.1975 07月01日
10:22 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.799  --  1.9294  1.8711 07月01日
10:22
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-01 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/1499.html

相关文章

你可能感兴趣