中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-08

2019-07-11 00:18:29 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8821  0.8751  0.8856  0.8856  0.8834 07月08日
10:10 澳门元 - MOP  0.8571  0.8284  0.8605  0.8881  0.8584 07月08日
10:10 美元 - USD  6.878  6.8221  6.9072  6.9072  6.8881 07月08日
10:10 欧元 - EUR  7.7111  7.4715  7.768  7.7852  7.7326 07月08日
10:10 新台币 - TWD  --  0.2134  --  0.2301  0.2212 07月08日
10:10 新加坡元 - SGD  5.0459  4.8902  5.0813  5.0965  5.0644 07月08日
10:10 日元 - JPY  0.063315  0.061347  0.06378  0.063815  0.063498 07月08日
10:10 泰国铢 - THB  0.2231  0.2162  0.2249  0.2318  0.2239 07月08日
10:10 菲律宾比索 - PHP  0.1338  0.1296  0.1348  0.1411  0.1344 07月08日
10:10 韩国元 - KRW  0.005824  0.005619  0.00587  0.006084  0.005863 07月08日
10:10 英镑 - GBP  8.6027  8.3354  8.666  8.6871  8.6278 07月08日
10:10 加拿大元 - CAD  5.2531  5.0873  5.2919  5.3047  5.2692 07月08日
10:10 澳大利亚元 - AUD  4.7969  4.6479  4.8322  4.844  4.8103 07月08日
10:10 瑞士法郎 - CHF  6.93  6.7161  6.9786  7.0016  6.9503 07月08日
10:10 瑞典克朗 - SEK  0.7277  0.7052  0.7335  0.7356  0.73 07月08日
10:10 丹麦克朗 - DKK  1.0325  1.0006  1.0407  1.0436  1.0364 07月08日
10:10 挪威克朗 - NOK  0.7969  0.7723  0.8033  0.8055  0.7997 07月08日
10:10 新西兰元 - NZD  4.5562  4.4156  4.5882  4.6444  4.5691 07月08日
10:10 卢布 - RUB  0.1076  0.101  0.1084  0.1125  0.1081 07月08日
10:10 马来西亚元 - MYR  1.6647  --  1.6797  --  1.6657 07月08日
10:10 印尼盾 - IDR  --  0.00047  --  0.000504  0.000487 07月08日
10:10 印度卢比 - INR  --  0.094632  --  0.106712  0.100701 07月08日
10:10 南非兰特 - ZAR  0.4834  0.4462  0.4866  0.5238  0.4849 07月08日
10:10 沙特亚尔 - SAR  --  1.7864  --  1.8794  1.8369 07月08日
10:10 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.7308  --  1.893  1.8035 07月08日
10:10 土耳其里拉 - TRY  1.1923  1.1339  1.中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019  1.3561  1.1998 07月08日
10:10 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.8103  --  1.9417  1.8756 07月08日
10:10
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-08 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/1605.html

相关文章

你可能感兴趣