中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-02

2019-07-11 13:55:01 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8763  0.8693  0.8798  0.8798  0.8769 07月02日
09:58 澳门元 - MOP  0.852  0.8235  0.8554  0.8828  0.8522 07月02日
09:58 美元 - USD  6.8441  6.7884  6.8731  6.8731  6.8513 07月02日
09:58 欧元 - EUR  7.7114  7.4718  7.7683  7.7855  7.7327 07月02日
09:58 新台币 - TWD  --  0.2135  --  0.2302  0.221 07月02日
09:58 新加坡元 - SGD  5.0395  4.884  5.0749  5.0901  5.0527 07月02日
09:58 日元 - JPY  0.063014  0.061056  0.063477  0.063512  0.063246 07月02日
09:58 泰国铢 - THB  0.2223  0.2154  0.2241  0.231  0.2235 07月02日
09:58 菲律宾比索 - PHP  0.1336  0.1294  0.1346  0.1409  0.134 07月02日
09:58 韩国元 - KRW  0.005874  0.005668  0.005922  0.006137  0.005899 07月02日
09:58 英镑 - GBP  8.6402  8.3717  8.7038  8.7249  8.6629 07月02日
09:58 加拿大元 - CAD  5.2061  5.0417  5.2445  5.2572  5.2169 07月02日
09:58 澳大利亚元 - AUD  4.7671  4.619  4.8022  4.8139  4.7721 07月02日
09:58 瑞士法郎 - CHF  6.9209  6.7073  6.9695  6.9924  6.9404 07月02日
09:58 瑞典克朗 - SEK  0.7299  0.7073  0.7357  0.7378  0.7321 07月02日
09:58 丹麦克朗 - DKK  1.0325  1.0006  1.0407  1.0436  1.0361 07月02日
09:58 挪威克朗 - NOK  0.7957  0.7711  0.8021  0.8043  0.7981 07月02日
09:58 新西兰元 - NZD  4.5604  4.4197  4.5924  4.6487  4.5725 07月02日
09:58 卢布 - RUB  0.1083  0.1016  0.1091  0.1133  0.1088 07月02日
09:58 马来西亚元 - MYR  1.6565  --  1.6714  --  1.6571 07月02日
09:58 印尼盾 - IDR  --  0.000468  --  0.000502  0.000485 07月02日
09:58 印度卢比 - INR  --  0.093554  --  0.105497  0.099441 07月02日
09:58 南非兰特 - ZAR  0.4832  0.4461  0.4864  0.5235  0.4847 07月02日
09:58 沙特亚尔 - SAR  --  1.7776  --  1.8701  1.827 07月02日
09:58 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.7138  --  1.8745  1.7834 07月02日
09:58 土耳其里拉 - TRY  1.208  1.1489  1.2178  1.374  1.2122 07月02日
09:58 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.8015  --  1.9321  1.8654 07月02日
09:58
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-02 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/2040.html

相关文章

你可能感兴趣