中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-09

2019-07-11 13:53:55 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8801  0.8731  0.8836  0.8836  0.8824 07月09日
10:20 澳门元 - MOP  0.8552  0.8265  0.8586  0.8861  0.8574 07月09日
10:20 美元 - USD  6.8711  6.8152  6.9002  6.9002  6.8853 07月09日
10:20 欧元 - EUR  7.6944  7.4553  7.7511  7.7683  7.7214 07月09日
10:20 新台币 - TWD  --  0.2129  --  0.2296  0.2207 07月09日
10:20 新加坡元 - SGD  5.0407  4.8851  5.0761  5.0913  5.0621 07月09日
10:20 日元 - JPY  0.063048  0.061089  0.063511  0.063546  0.063319 07月09日
10:20 泰国铢 - THB  0.2221  0.2153  0.2239  0.2307  0.2234 07月09日
10:20 菲律宾比索 - PHP  0.1336  0.1294  0.1346  0.1409  0.1341 07月09日
10:20 韩国元 - KRW  0.00581  0.005606  0.005856  0.006069  0.005837 07月09日
10:20 英镑 - GBP  8.5877  8.3209  8.651  8.672  8.6167 07月09日
10:20 加拿大元 - CAD  5.2378  5.0724  5.2764  5.2892  5.2556 07月09日
10:20 澳大利亚元 - AUD  4.7769  4.6285  4.812  4.8238  4.7996 07月09日
10:20 瑞士法郎 - CHF  6.8993  6.6864  6.9477  6.9706  6.9245 07月09日
10:20 瑞典克朗 - SEK  0.7245  0.7021  0.7303  0.7323  0.7275 07月09日
10:20 丹麦克朗 - DKK  1.0304  0.9986  1.0386  1.0415  1.0349 07月09日
10:20 挪威克朗 - NOK  0.7932  0.7687  0.7996  0.8018  0.7967 07月09日
10:20 新西兰元 - NZD  4.5453  4.4051  4.5773  4.6334  4.5617 07月09日
10:20 卢布 - RUB  0.1076  0.101  0.1084  0.1125  0.1081 07月09日
10:20 马来西亚元 - MYR  1.663  --  1.678  --  1.6637 07月09日
10:20 印尼盾 - IDR  --  0.00047  --  0.000504  0.000487 07月09日
10:20 印度卢比 - INR  --  0.094375  --  0.106423  0.100413 07月09日
10:20 南非兰特 - ZAR  0.4835  0.4463  0.4867  0.5239  0.4854 07月09日
10:20 沙特亚尔 - SAR  --  1.7845  --  1.8773  1.8358 07月09日
10:20 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.7378  --  1.9007  1.8105 07月09日
10:20 土耳其里拉 - TRY  1.1954  1.1368  1.205  1.3596  1.201 07月09日
10:20 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.8085  --  1.9397  1.8744 07月09日
10:20
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-09 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/2150.html

相关文章

你可能感兴趣