中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-09-03

2020-11-18 10:23:54 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8801  0.8731  0.8836  0.8836  0.8815 09月03日
16:41 澳门元 - MOP  0.8554  0.8267  0.8588  0.8874  0.8567 09月03日
16:41 美元 - USD  6.8212  6.7657  6.8501  6.8501  6.8319 09月03日
16:41 欧元 - EUR  8.0568  7.8064  8.1162  8.1423  8.0941 09月03日
16:41 新台币 - TWD  --  0.2247  --  0.2435  0.2329 09月03日
16:41 新加坡元 - SGD  4.9942  4.84  5.0292  5.0543  5.0133 09月03日
16:41 日元 - JPY  0.064091  0.0621  0.064562  0.064662  0.064304 09月03日
16:41 泰国铢 - THB  0.217  0.2103  0.2188  0.2257  0.2184 09月03日
16:41 菲律宾比索 - PHP  0.1399  0.1351  0.1415  0.1478  0.1408 09月03日
16:41 韩国元 - KRW  0.005724  0.005523  0.00577  0.005981  0.005757 09月03日
16:41 英镑 - GBP  9.0608  8.7792  9.1275  9.1679  9.1186 09月03日
16:41 加拿大元 - CAD  5.2085  5.044  5.2469  5.27  5.2365 09月03日
16:41 澳大利亚元 - AUD  4.9806  4.8259  5.0172  5.0395  5.0098 09月03日
16:41 瑞士法郎 - CHF  7.4713  7.2407  7.5237  7.556  7.4957 09月03日
16:41 瑞典克朗 - SEK  0.7792  0.7551  0.7854  0.7892  0.7835 09月03日
16:41 丹麦克朗 - DKK  1.0822  1.0487  1.0908  1.0961  1.0875 09月03日
16:41 挪威克朗 - NOK  0.7666  0.743  0.7728  0.7765  0.772 09月03日
16:41 新西兰元 - NZD  4.5962  4.4543  4.6284  4.6921  4.6231 09月03日
16:41 卢布 - RUB  0.0903  0.0848  0.0911  0.0945  0.0906 09月03日
16:41 马来西亚元 - MYR  1.6507  --  1.6656  --  1.6485 09月03日
16:41 印尼盾 - IDR  --  0.000447  --  0.000482  0.000464 09月03日
16:41 印度卢比 - INR  --  0.087474  --  0.09864  0.093299 09月03日
16:41 南非兰特 - ZAR  0.4069  0.3757  0.4097  0.4417  0.4063 09月03日
16:41 沙特亚尔 - SAR  --  1.7713  --  1.8727  1.8211 09月03日
16:41 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.2284  --  1.3948  1.28 09月03日
16:41 土耳其里拉 - TRY  0.917  0.8721  0.9244  1.0614  0.9261 09月03日
16:41 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.7954  --  1.9288  1.8596 09月03日
16:41
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-09-03 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/4516.html

相关文章

你可能感兴趣