中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-01-27

2021-03-01 11:06:57 阅读 :
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8324  0.8258  0.8358  0.8358  0.8342 01月27日
16:35 澳门元 - MOP  0.8092  0.782  0.8124  0.8394  0.8098 01月27日
16:35 美元 - USD  6.4538  6.4013  6.4812  6.4812  6.4665 01月27日
16:35 欧元 - EUR  7.8285  7.5853  7.8863  7.9116  7.862 01月27日
16:35 新台币 - TWD  --  0.2231  --  0.2417  0.2308 01月27日
16:35 新加坡元 - SGD  4.8607  4.7107  4.8949  4.9193  4.88 01月27日
16:35 日元 - JPY  0.062143  0.060212  0.0626  0.062696  0.062382 01月27日
16:35 泰国铢 - THB  0.2148  0.2082  0.2166  0.2234  0.2157 01月27日
16:35 菲律宾比索 - PHP  0.1337  0.1291  0.1353  0.1413  0.1345 01月27日
16:35 韩国元 - KRW  0.005829  0.005624  0.005875  0.006091  0.005867 01月27日
16:35 英镑 - GBP  8.8494  8.5744  8.9145  8.954  8.8822 01月27日
16:35 加拿大元 - CAD  5.063  4.9032  5.1004  5.1229  5.0938 01月27日
16:35 澳大利亚元 - AUD  4.9831  4.8283  5.0197  5.042  5.0086 01月27日
16:35 瑞士法郎 - CHF  7.2651  7.0409  7.3161  7.3475  7.2915 01月27日
16:35 瑞典克朗 - SEK  0.7749  0.751  0.7811  0.7848  0.7789 01月27日
16:35 丹麦克朗 - DKK  1.0516  1.0191  1.06  1.0651  1.057 01月27日
16:35 挪威克朗 - NOK  0.752  0.7288  0.758  0.7616  0.7567 01月27日
16:35 新西兰元 - NZD  4.6534  4.5098  4.686  4.7505  4.6767 01月27日
16:35 卢布 - RUB  0.0857  0.0804  0.0863  0.0896  0.0862 01月27日
16:35 马来西亚元 - MYR  1.5962  --  1.6106  --  1.5988 01月27日
16:35 印尼盾 - IDR  --  0.000444  --  0.000479  0.00046 01月27日
16:35 印度卢比 - INR  --  0.083466  --  0.094122  0.088619 01月27日
16:35 南非兰特 - ZAR  0.4265  0.3938  0.4295  0.463  0.4293 01月27日
16:35 沙特亚尔 - SAR  --  1.6759  --  1.7717  1.7232 01月27日
16:35 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.159  --  1.316  1.2068 01月27日
16:35 土耳其里拉 - TRY  0.8749  0.832  0.8819  1.0126  0.8795 01月27日
16:35 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.6987  --  1.8249  1.7599 01月27日
16:35 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-01-27 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/6677.html

相关文章

你可能感兴趣