工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-09-03

2020-11-17 13:42:03 阅读 :
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com

工商银行外汇牌价  工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中国工商银行今日外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8803  0.8732  0.8839  0.8839  -- 09月03日
16:40 澳门元 - MOP  0.8546  0.8477  0.8582  0.8582  -- 09月03日
16:40 美元 - USD  6.8223  6.7676  6.851  6.851  -- 09月03日
16:40 欧元 - EUR  8.0566  7.8262  8.1164  8.1164  -- 09月03日
16:40 新加坡元 - SGD  4.9953  4.8524  5.0323  5.0323  -- 09月03日
16:40 日元 - JPY  0.064097  0.062264  0.064573  0.064573  -- 09月03日
16:40 泰国铢 - THB  0.2172  0.2104  0.2189  0.2189  -- 09月03日
16:40 韩国元 - KRW  --  0.005564  0.00577  0.00577  -- 09月03日
16:40 英镑 - GBP  9.0614  8.8022  9.1287  9.1287  -- 09月03日
16:40 加拿大元 - CAD  5.2092  5.0602  5.2479  5.2479  -- 09月03日
16:40 澳大利亚元 - AUD  4.98  4.8376  5.017  5.017  -- 09月03日
16:40 瑞士法郎 - CHF  7.4727  7.2589  7.5281  7.5281  -- 09月03日
16:40 瑞典克朗 - SEK  0.7798  0.7575  0.7856  0.7856  -- 09月03日
16:40 丹麦克朗 - DKK  1.0828  1.0518  1.0908  1.0908  -- 09月03日
16:40 挪威克朗 - NOK  0.767  0.7451  0.7727  0.7727  -- 09月03日
16:40 新西兰元 - NZD  4.5969  4.4654  4.631  4.631  -- 09月03日
16:40 卢布 - RUB  0.0904  0.0876  0.0911  0.0911  -- 09月03日
16:40 马来西亚元 - MYR  1.6444  --  1.6566  1.6566  -- 09月03日
16:40 南非兰特 - ZAR  0.4069  0.3871  0.4099  0.4099  -- 09月03日
16:40 巴基斯坦卢比 - PKR  0.041049  0.039764  0.041354  0.041354  -- 09月03日
16:40 哈萨克斯坦坚戈 - KZT  0.016181  0.015675  0.016301  0.016301  -- 09月03日
16:40 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文标题:工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-09-03 - 工商银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/icbc/4493.html

相关文章

你可能感兴趣