中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-10-20

2020-12-01 11:30:33 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8601  0.8533  0.8635  0.8635  0.8636 10月20日
16:58 澳门元 - MOP  0.836  0.808  0.8393  0.8673  0.8374 10月20日
16:58 美元 - USD  6.6664  6.6122  6.6947  6.6947  6.693 10月20日
16:58 欧元 - EUR  7.8447  7.6009  7.9025  7.928  7.8757 10月20日
16:58 新台币 - TWD  --  0.2245  --  0.2433  0.2326 10月20日
16:58 新加坡元 - SGD  4.9036  4.7523  4.938  4.9626  4.9267 10月20日
16:58 日元 - JPY  0.063082  0.061122  0.063546  0.063644  0.063459 10月20日
16:58 泰国铢 - THB  0.2128  0.2063  0.2146  0.2214  0.2145 10月20日
16:58 菲律宾比索 - PHP  0.1368  0.1321  0.1384  0.1446  0.1376 10月20日
16:58 韩国元 - KRW  0.005839  0.005633  0.005885  0.006101  0.005862 10月20日
16:58 英镑 - GBP  8.6323  8.3641  8.6959  8.7343  8.6652 10月20日
16:58 加拿大元 - CAD  5.0479  4.8885  5.0851  5.1075  5.0735 10月20日
16:58 澳大利亚元 - AUD  4.6873  4.5416  4.7217  4.7427  4.7223 10月20日
16:58 瑞士法郎 - CHF  7.3211  7.0952  7.3725  7.4041  7.35 10月20日
16:58 瑞典克朗 - SEK  0.7546  0.7313  0.7606  0.7643  0.7579 10月20日
16:58 丹麦克朗 - DKK  1.0533  1.0208  1.0617  1.0668  1.0583 10月20日
16:58 挪威克朗 - NOK  0.7145  0.6925  0.7203  0.7237  0.7167 10月20日
16:58 新西兰元 - NZD  4.3701  4.2352  4.4007  4.4613  4.4124 10月20日
16:58 卢布 - RUB  0.0855  0.0802  0.0861  0.0894  0.0862 10月20日
16:58 马来西亚元 - MYR  1.6135  --  1.6281  --  1.6162 10月20日
16:58 印尼盾 - IDR  --  0.00044  --  0.000475  0.000455 10月20日
16:58 印度卢比 - INR  --  0.085502  --  0.096418  0.091096 10月20日
16:58 南非兰特 - ZAR  0.4033  0.3724  0.4061  0.4378  0.4051 10月20日
16:58 沙特亚尔 - SAR  --  1.7313  --  1.8303  1.7842 10月20日
16:58 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.1436  --  1.2984  1.1916 10月20日
16:58 土耳其里拉 - TRY  0.8428  0.8015  0.8496  0.9755  0.8492 10月20日
16:58 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.7547  --  1.885  1.822 10月20日
16:58
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-10-20 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/4829.html

相关文章

你可能感兴趣