交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-09-09

2020-11-16 08:42:55 阅读 :
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8814  0.8743  0.8848  0.8848  -- 09月09日
16:05 澳门元 - MOP  0.8557  0.8489  0.8591  0.8591  -- 09月09日
16:05 美元 - USD  6.832  6.7759  6.8607  6.8607  -- 09月09日
16:05 欧元 - EUR  8.0361  7.774  8.0925  8.0925  -- 09月09日
16:05 新台币 - TWD  --  0.2242  --  0.2428  -- 09月09日
16:05 新加坡元 - SGD  4.9804  4.8179  5.0152  5.0152  -- 09月09日
16:05 日元 - JPY  0.064352  0.062286  0.064804  0.064804  -- 09月09日
16:05 泰国铢 - THB  0.2173  0.2103  0.2189  0.2189  -- 09月09日
15:55 菲律宾比索 - PHP  --  0.1358  --  --  -- 09月09日
15:45 韩国元 - KRW  --  0.005555  0.00597  0.00597  -- 09月09日
16:05 英镑 - GBP  8.8389  8.5506  8.9009  8.9009  -- 09月09日
16:05 加拿大元 - CAD  5.1556  4.99  5.197  5.197  -- 09月09日
16:05 澳大利亚元 - AUD  4.9366  4.7954  4.9712  4.9712  -- 09月09日
16:05 瑞士法郎 - CHF  7.4307  7.192  7.4903  7.4903  -- 09月09日
16:05 瑞典克朗 - SEK  0.7732  0.7484  0.7794  0.7794  -- 09月09日
16:05 丹麦克朗 - DKK  1.0796  1.0449  1.0882  1.0882  -- 09月09日
16:05 挪威克朗 - NOK  0.7494  0.7254  0.7554  0.7554  -- 09月09日
16:05 新西兰元 - NZD  4.5251  4.3797  4.5613  4.5613  -- 09月09日
16:05 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-09-09 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/4480.html

相关文章

你可能感兴趣